Damping Vergisi • Haksız Rekabet • İthalat Önlemleri
30 Ocak 2026 • Resmî Gazete: 33153
5503.20.00.00.00 GTİP polyester elyaf ithalatında Hindistan, Çin Tayvanı ve Tayland menşeli ürünler için
dampinge karşı verginin kaldırılması halinde damping ve zararın devam edeceği tespit edilmiş olup,
mevcut önlemin firma bazlı ve CIF bedelin yüzdesi üzerinden uygulanmasına devam edilmesine karar verilmiştir.
📊 Dampinge Karşı Kesin Önlem Oranları (Resmî Tablo – Tam Liste)
| GTİP | Eşya Tanımı | Menşe Ülke | Firma Ünvanı | Önlem (%) |
|---|---|---|---|---|
| 5503.20.00.00.11 – Renkli olanlar | ||||
| 5503.20.00.00.11 | Renkli olanlar | Hindistan Cumhuriyeti | Futura Polyesters Ltd. | 6,00 |
| Reliance Industries Ltd. | 4,25 | |||
| Diğerleri | 6,00 | |||
| Çin Tayvanı | Chung Shing Textile Co. Ltd. | 5,80 | ||
| Far Eastern New Century Corporation | 3,55 | |||
| Nan Ya Plastics Corporation | 6,00 | |||
| Shinkong Synthetics Fibers Corp. | 3,20 | |||
| Diğerleri | 6,00 | |||
| Tayland Krallığı | Tuntex (Thailand) Public Co. Ltd. | 6,00 | ||
| Indo Poly (Thailand) Ltd. | 6,00 | |||
| Diğerleri | 6,00 | |||
| 5503.20.00.00.19 – Diğerleri | ||||
| 5503.20.00.00.19 | Diğerleri | Hindistan Cumhuriyeti | Futura Polyesters Ltd. | 12,00 |
| Reliance Industries Ltd. | 8,50 | |||
| Diğerleri | 12,00 | |||
| Çin Tayvanı | Chung Shing Textile Co. Ltd. | 11,60 | ||
| Far Eastern New Century Corporation | 7,10 | |||
| Nan Ya Plastics Corporation | 12,00 | |||
| Shinkong Synthetics Fibers Corp. | 6,40 | |||
| Diğerleri | 12,00 | |||
| Tayland Krallığı | Tuntex (Thailand) Public Co. Ltd. | 12,00 | ||
| Indo Poly (Thailand) Ltd. | 12,00 | |||
| Diğerleri | 12,00 | |||
🧮 Maliyet Simülasyonu
Formül: CIF × (Önlem Oranı / 100)
| CIF (USD) | %3,20 | %6,00 | %8,50 | %12,00 |
|---|---|---|---|---|
| 50.000 | 1.600 | 3.000 | 4.250 | 6.000 |
| 100.000 | 3.200 | 6.000 | 8.500 | 12.000 |
| 250.000 | 8.000 | 15.000 | 21.250 | 30.000 |
Not: Bu tablo yalnızca dampinge karşı vergiyi gösterir. GV, KDV ve diğer mali yükümlülükler ayrıca hesaplanmalıdır.
⚙️ Uygulama Notları
- Vergi serbest dolaşıma girişte tahsil edilir.
- Matrah CIF bedeldir.
- DİR kapsamında teminat uygulanabilir.
- Önlem süresi 5 yıldır.


