Bağlayıcı Tarife Bilgileri
Ticaret işlemlerine konu olan eşyanın sınıflandırılması ve tarife cetvelindeki yerinin tespiti amacıyla yayımlanan yeni Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) kayıtları siteye eklenmiştir.
Toplam: 17 yeni BTB
Tarih: 30.06.2026
Öne çıkan fasıllar: 12, 39, 49, 76, 84, 85, 87, 90, 94, 95
Bu güncellemede neler var?
- Yeni BTB kayıtları kart görünümünde listelenmiştir.
- Her kayıt için GTİP, geçerlilik başlangıç tarihi ve resmî metin bağlantısı yer almaktadır.
- (Varsa) sınıflandırma gerekçesi ve eşyanın teknik tanımı özetlenmiştir.
Bildirim almak ister misiniz?
- Yeni BTB kararları ve tarife sınıflandırma gelişmelerini e-posta ile takip edebilirsiniz.
- Abonelik ücretsizdir; dilediğiniz zaman çıkabilirsiniz.
Not: Bu sayfada yer alan özet bilgiler bilgilendirme amaçlıdır.
Bağlayıcı nitelikte olan belge, yalnızca ilgili idare tarafından yayımlanan resmî BTB metnidir.
Yeni Yayınlanan BTB’ler
| BTB No | GTİP | Tarih | Eşya Tanımı | Detay |
|---|---|---|---|---|
| TR350000260032 | 8708.30.91.00.19 | 21.07.2026 | Fren Balatası Metal Destek Plakası | İncele |
| TR330000260028 | 8467.99.00.90.00 | 17.07.2026 | Motorlu tırpana ait 1,1 litre kapasiteli yakıt deposu | İncele |
| TR330000260027 | 8716.90.90.00.29 | 17.07.2026 | Yarı römork şasisine sabit olarak monte edilen ve treylerin ayrılmaz bir bileşeni olan yarı römork (semi-trailer) king pimi | İncele |
| TR330000260026 | 9032.89.00.00.00 | 08.07.2026 | “DualAce2 New Generation FOC3” model akıllı motor sürücüsü | İncele |
| TR410000260015 | 8536.90.01.00.00 | 02.07.2026 | TZ38-14B680-A kodlu PDU _CONN_ASSY tanımlı eşya. Eşyanın elektrikli araçlarda (EV) güç dağıtım ünitesi (PDU) ile batarya arasındaki elektriksel bağlantıyı sağladığı | İncele |
| TR410000260014 | 8536.90.01.00.00 | 02.07.2026 | TZ38-14A033-EA04 kodlu BUSBAR ASY_E tanımlı eşya. Eşyanın elektrikli araçlarda (EV) batarya paketi içinde çeşitli batarya modüllerini birleştiren Busbar (Enerji Barası) | İncele |
| TR410000260013 | 8415.90.00.90.09 | 02.07.2026 | 3LMX80NV1B Tek bir dış üniteye sınırlı sayıda iç ünitenin bağlanabildiği ve her bir iç ünitenin ayrı bir sıvı/ gaz hattı kullandığı; inverter sürücü aracılığıyla sistemin toplam yüküne bağlı olarak kompresör devrinin değiştirildiği inverter kontrollü multi split klima sistemi | İncele |
| TR410000260012 | 8415.90.00.90.09 | 02.07.2026 | 4LMX105NV1B Tek bir dış üniteye sınırlı sayıda iç ünitenin bağlanabildiği ve her bir iç ünitenin ayrı bir sıvı/ gaz hattı kullandığı; inverter sürücü aracılığıyla sistemin toplam yüküne bağlı olarak kompresör devrinin değiştirildiği inverter kontrollü multi split klima sistemi | İncele |
| TR410000260011 | 8415.90.00.90.09 | 02.07.2026 | 5LMX125NV1B Tek bir dış üniteye sınırlı sayıda iç ünitenin bağlanabildiği ve her bir iç ünitenin ayrı bir sıvı/ gaz hattı kullandığı; inverter sürücü aracılığıyla sistemin toplam yüküne bağlı olarak kompresör devrinin değiştirildiği inverter kontrollü multi split klima sistemi | İncele |
| TR160000260024 | 8708.50.91.00.00 | 02.07.2026 | Ekstrizyon Alüminyum Aks Burcu | İncele |
| TR160000260022 | 8544.49.20.00.00 | 02.07.2026 | Herhangi bir bağlantı parçası (konnektör, soket vb.) içermeyen ve bobine sarılı hâlde sunulan data kablosu | İncele |
| TR410000260010 | 8415.90.00.90.09 | 01.07.2026 | 2LMX50NV1B Tek bir dış üniteye sınırlı sayıda iç ünitenin bağlanabildiği ve her bir iç ünitenin ayrı bir sıvı/ gaz hattı kullandığı; inverter sürücü aracılığıyla sistemin toplam yüküne bağlı olarak kompresör devrinin değiştirildiği inverter kontrollü multi split klima sistemi | İncele |
| TR340000260121 | 8421.21.00.00.00 | 30.06.2026 | MUSLUK (ŞEBEKE) SUYUNUN FİLTRELENMESİ, ARITILMASI, PH SEVİYELERİNİN AYARLANMASI, ASİDİK VE ALKALİ OLARAK AYIRILMASI AMACIYLA TASARLANMIŞ ELEKTRONİK CİHAZ | İncele |
| TR340000260120 | 3926.90.97.90.29 | 30.06.2026 | ANALİZİ YAPILACAK NUMUNENİN ALINMASI CİHAZA ZERK EDİLMESİNİN SAĞLANMASI VE SONRASINDA PİPET UCUNUN TAKILDIĞI YUVAYI TEMİZLEMEYE YARAYAN EŞYA | İncele |
| TR340000260119 | 9018.90.84.00.14 | 30.06.2026 | ÜÇ YOLLU MANİFOLD, KONTROL ŞIRINGASI, BAĞLANTI TÜPÜ, İNFÜZYON SETİ DELİCİ UÇTAN OLUŞAN MANİFOLD SETİ | İncele |
| TR340000260118 | 8701.92.90.00.00 | 30.06.2026 | SADECE ARKASINA TAKILAN BAGAJ ARABALARINI ÇEKME VE İTME AMACIYLA ÜRETİLMİŞ ELEKTRİK MOTORLU BAGAJ ÇEKME TRAKTÖRÜ | İncele |
| TR340000260117 | 9503.00.95.00.00 | 30.06.2026 | MALZEME KALİTESİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULDUĞUNDA GENEL EGZERSİZ FAALİYETLERİ İÇİN KULLANILABİLMESİNİN ERGONOMİK OLARAK UYGUN OLMADIĞI DEĞERLENDİRİLEN ATLAMA İPİ | İncele |

