Bağlayıcı Tarife Bilgileri
Ticaret işlemlerine konu olan eşyanın sınıflandırılması ve tarife cetvelindeki yerinin tespiti amacıyla yayımlanan yeni Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) kayıtları siteye eklenmiştir.
Toplam: 7 yeni BTB
Dönem: 01.07.2026 - 02.07.2026
Öne çıkan fasıllar: 84, 85
Bu güncellemede neler var?
- Yeni BTB kayıtları kart görünümünde listelenmiştir.
- Her kayıt için GTİP, geçerlilik başlangıç tarihi ve resmî metin bağlantısı yer almaktadır.
- (Varsa) sınıflandırma gerekçesi ve eşyanın teknik tanımı özetlenmiştir.
Bildirim almak ister misiniz?
- Yeni BTB kararları ve tarife sınıflandırma gelişmelerini e-posta ile takip edebilirsiniz.
- Abonelik ücretsizdir; dilediğiniz zaman çıkabilirsiniz.
Not: Bu sayfada yer alan özet bilgiler bilgilendirme amaçlıdır.
Bağlayıcı nitelikte olan belge, yalnızca ilgili idare tarafından yayımlanan resmî BTB metnidir.
Yeni Yayınlanan BTB’ler
| BTB No | GTİP | Tarih | Eşya Tanımı | Detay |
|---|---|---|---|---|
| TR410000260015 | 8536.90.01.00.00 | 02.07.2026 | TZ38-14B680-A kodlu PDU _CONN_ASSY tanımlı eşya. Eşyanın elektrikli araçlarda (EV) güç dağıtım ünitesi (PDU) ile batarya arasındaki elektriksel bağlantıyı sağladığı | İncele |
| TR410000260014 | 8536.90.01.00.00 | 02.07.2026 | TZ38-14A033-EA04 kodlu BUSBAR ASY_E tanımlı eşya. Eşyanın elektrikli araçlarda (EV) batarya paketi içinde çeşitli batarya modüllerini birleştiren Busbar (Enerji Barası) | İncele |
| TR410000260013 | 8415.90.00.90.09 | 02.07.2026 | 3LMX80NV1B Tek bir dış üniteye sınırlı sayıda iç ünitenin bağlanabildiği ve her bir iç ünitenin ayrı bir sıvı/ gaz hattı kullandığı; inverter sürücü aracılığıyla sistemin toplam yüküne bağlı olarak kompresör devrinin değiştirildiği inverter kontrollü multi split klima sistemi | İncele |
| TR410000260012 | 8415.90.00.90.09 | 02.07.2026 | 4LMX105NV1B Tek bir dış üniteye sınırlı sayıda iç ünitenin bağlanabildiği ve her bir iç ünitenin ayrı bir sıvı/ gaz hattı kullandığı; inverter sürücü aracılığıyla sistemin toplam yüküne bağlı olarak kompresör devrinin değiştirildiği inverter kontrollü multi split klima sistemi | İncele |
| TR410000260011 | 8415.90.00.90.09 | 02.07.2026 | 5LMX125NV1B Tek bir dış üniteye sınırlı sayıda iç ünitenin bağlanabildiği ve her bir iç ünitenin ayrı bir sıvı/ gaz hattı kullandığı; inverter sürücü aracılığıyla sistemin toplam yüküne bağlı olarak kompresör devrinin değiştirildiği inverter kontrollü multi split klima sistemi | İncele |
| TR160000260022 | 8544.49.20.00.00 | 02.07.2026 | Herhangi bir bağlantı parçası (konnektör, soket vb.) içermeyen ve bobine sarılı hâlde sunulan data kablosu | İncele |
| TR410000260010 | 8415.90.00.90.09 | 01.07.2026 | 2LMX50NV1B Tek bir dış üniteye sınırlı sayıda iç ünitenin bağlanabildiği ve her bir iç ünitenin ayrı bir sıvı/ gaz hattı kullandığı; inverter sürücü aracılığıyla sistemin toplam yüküne bağlı olarak kompresör devrinin değiştirildiği inverter kontrollü multi split klima sistemi | İncele |
